হাট-বাজারসমূহের তালিকা, সম্ভাব্য ইজারা মূল্য দরপত্র গ্রহণের সময় এবং সিডিউলের মূল্য নিম্নরুপঃ
ইউনিয়নের নাম | ক্রঃ নং | হাট-বাজারের নাম | সরকারী ইজারা কাংখিত মূল্য (গত তিন বছরের গড়)
| সিডিউলের মূল্য | ১ম বার দরপত্র গ্রহণের তারিখ | ২য় বার দরপত্র গ্রহণের তারিখ | ৩য় বার দরপত্র গ্রহণের তারিখ | ৪র্থ বার দরপত্র গ্রহণের তারিখ |
২৭/০২/১৩ | ১৪/০৩/১৩ | ২৫/০৩/১৩ | ০৭/০৪/১৩ | |||||
চওড়াবড়গাছা | ১। | চওড়া | ৩১,৩৩৪/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২। | ভবানন্দ | ১,৫৮,৮৬৭/- | ১,০০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
গোড়গ্রাম | ৩। | ভবানীগঞ্জ | ১২,০৩,৬৬৭/ | ৩,০০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৪। | পোড়ার হাট | ৪২,০৩৪/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
৫। | বেলতলী হাট | ২,৪৭৪/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
খোকশাবাড়ী | ৬। | মোনাগঞ্জ | ৭,২৫০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৭। | রামকলা | ১১,৫০০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
পলাশবাড়ী | ৮। | পলাশবাড়ী | ৮০,৭৬৭/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
টুপামারী | ৯। | রামগঞ্জ | ৪,৬০,৪৩৮/- | ১,৪০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
১০। | টুপামারী | ৭৬৭/- | ১০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
রামনগর | ১১। | রামনগর | ২৮,৮০০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
১২। | চান্দের হাট | ১১,৯০০/ | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
১৩। | বাহালীপাড়া কাছারী | ২০০/- | ৫০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
কচুকাটা | ১৪। | কচুকাটা | ৪৬,৫৩৭/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
১৫। | দুহুলী | ৩,৮৩৪/ | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
পঞ্চ পুকুর | ১৬। | পঞ্চপুকুর | ৫১,৯৯০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
ইটাখোলা | ১৭। | কুটির বাজার | ২০০/- | ৫০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
১৮। | কালার ডাংগা | ১,১০০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
কুন্দুপুকুর | ১৯। | শখের বাজার | ৬০০/- | ১০০/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২০ | পুলের হাট | ১০,৬৩৪/- | ৫০০/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
২১। | ফুলতলা | ২০০/- | ৫০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
সোনারায় | ২২। | কাজীর হাট (চাঃ) | ২,১০০/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৩। | জানকীগঞ্জ | ১৩,৪৩৪/- | ৫০০/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
২৪। | বড়ুয়া হাট | ৪৯,১৩৪/- | ৫০০/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
২৫। | বাবুর হাট | ১৩,০০০/- | ৫০০/ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
সংগলশী | ২৬। | ঢেলাপীর | ২৮,০৯,৭৩৬/- | ৫,০০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৭। | কাচারী হাট | ৩৭০/- | ১০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
২৮। | কাজীর হাট | ১৩,৪৪৫/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
চাপড়া সরমজানী | ২৯। | যাদুর হাট | ৪,৫৭,১১৭/- | ১,৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
চড়াইখোলা | ৩০। | চড়াইখোলা | ১৫,৭৭৮/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩১। | নগরদারোয়ানী | ১২,৬১৭/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
৩২। | বাবড়ীঝাড় | ১৪,১৬৭/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
লক্ষীচাপ | ৩৩। | লক্ষীচাপ কাচারী | ৬,১৩৪/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
৩৪। | কচুয়া | ৫০,৮৩৪/- | ৫০০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | |
৩৫। | আকালুগঞ্জ | ২০০/- | ৫০/- | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস